房貸遞減法計算器(房貸遞減怎么計算)
前沿拓展:
房貸遞減法計算器
打開應用商店,搜索房貸計算器并下載。安卓,房貸計算器2.3.4,打**貸計算器,點擊“房貸計算”,選擇還款方式,貸款類別和計算方式。點擊“開始計算”即可看到房貸利息。
貸款利息計算公式
日利率(0/000)=年利率(%)÷360=月利率(‰)÷30
月利率(‰)=年利率(%)÷12
當月貸款利息=上月剩余本金*貸款月利率;
當月已還本金=當月還款額-當月貸款利息;
上月剩余本金=貸款總額-累計已還本金;
一,貸款利息一般按月復利計算,復利是指在每經過一個計息期后,都要將所剩利息加入本金,以計算下期的利息。這樣,在每一個計息期,上一個計息期的利息都將成為生息的本金,即以利生利,也就是俗稱的“利滾利”。分期還款方式有兩種,一種是等額本息,一種是等額本金。由于還款方式不一樣,使得每月需要交納的貸款利息也不一樣。不過,無論什么貸款方式,銀行貸款利息都有一個統一的計算標準。
二,**幣業務的利率換算公式為(注:存貸通用):日利率(0/000)=年利率(%)÷360=月利率(‰)÷30GK”>2.月利率(‰)=年利率(%)÷12二、銀行可采用積數計息法和逐筆計息法計算利息。
積數計息法按實際天數每日累計賬戶余額,以累計積數乘以日利率計算利息。計息公式為:利息=累計計息積數×日利率,其中累計計息積數=每日余額合計數。
逐筆計息法按預先確定的計息公式利息=本金×利率×貸款期限逐筆計算利息,具體有三:計息期為整年(月)的,計息公式為:
①利息=本金×年(月)數×年(月)利率計息期有整年(月)又有零頭天數的,計息公式為:
②利息=本金×年(月)數×年(月)利率+本金×零頭天數×日利率同時,銀行可選擇將計息期全部化為實際天數計算利息,即每年為365天(閏年366天),每月為當月公歷實際天數,計息公式為:
③利息=本金×實際天數×日利率這三個計算公式實質相同,但由于利率換算中一年只作360天,但實際按日利率計算時,一年將作365天計算,得出的結果會稍有偏差。具體采用那一個公式計算,央行賦予了金融機構自主選擇的權利。
三,因此,當事人和金融機構可以就此在合同中約定。
現如今按揭已是絕大多數人的購房選擇,有的人說按揭好,因為現在有通脹,運用杠桿可以錢生錢;有人說全款好,總價低。不過現階段在房貸利率上行的背景下,一切都在發生微妙的變化。
100萬,貸20年,哪個最劃算?

圖片
暫不考慮各地的房貸利率增幅,按基準利率4.9%估算:
1、等額本息,月供為每月6544元不變。
2、等額本金,還款第一個月月供8250元,第二個月為8232元,逐額遞減,還款期最后一個月月供為4183元。
根據房貸計算器,最終計算出的利息為:按照等額本息的方式,支付利息總額是57萬,等額本金則是49萬。
假如房貸利率在基準利率的基礎上上浮10%,月供還款額為6816.89元;上浮20%,則為7095.25元。

圖片
很明顯,到底是選哪一種還款方式已經非常明顯,不過不管選哪種方式,利息總額依然要占本金的50%。
按揭20年和30年,哪個更劃算?
根據估算,如果選擇30年按揭,貸款本金100萬的話,等額本息所支付的利息占本金比高達91%,等額本金利息也有73萬。
在過去的幾十年里,房價翻了很多倍,選擇長期限按揭自然很占優勢,但現在樓市已經時過境遷,環境不同了,未來20年后,乃至30年后的房價誰也預料不到。
20年的房貸,真正只用還12年?
過去20年,咱們的GDP翻了10倍,但M2卻翻了20倍,達1937.06%。二者之差便是你財富縮水的速度,創造財富的速度趕不上印鈔的速度,就意味著貨幣貶值,也就是說,過去20年里,現金資產貶值了10倍左右,現在的10塊錢購買力僅相當于20年前1塊錢購買力。
按照上面的估算,20年內你的錢每月縮水的速度大約為0.28%,按照4.9%的基準貸款利率計算,相當于每月的貼現率大約為0.4%(4.9%÷12);扣除縮水速度后,二者做差,你每月實際的貸款利率僅為0.12%,一年下來差不多1.48%。
所以,我們用1.48%利率計算,你實際的還款年限大約僅為15.12年,如果按更優惠的公積金貸款利率計算的話,真實的還款年限僅為12年左右。
未來房貸利率會怎么樣?
現在像蘇州、杭州等熱點二線城市的房貸利率均已上浮,有的甚至還也有出現額度收緊,暫停受理房貸的情況。
關于房貸利率未來走向,其實官方已經給出了明確的**,即房貸利率會參考LPR,但未來不會下降。所以未來不管是首套房貸還是二手房貸,在房住不炒的大背景下,房貸利率下降在中短期內不太可能。

圖片
此外,監管層在房地產的融資渠道方面也下了狠手,從限制房企海外融資,到控制房地產信托業務增量和增速,再到限制開發貸,未來房企的日子將會越來越難,而房貸利率的上行也意味著以后的購房成本將只漲不跌。
拓展知識:
房貸遞減法計算器
貸款本金:170000元
貸款年限:15年(180個月)
按照商業貸款,等額本息計算
年 利 率:6.8%(月利率5.-底部咨詢-667‰)
每月月供:1509.06元
總 利 息:101631.28元
月份 還利息 還本金 剩余本金
1 963.3333333 545.7293236 169454.2707
2 960.2408672 548.8217897 168905.4489
3 957.130877 551.9317799 168353.5171
4 954.0032636 555.0593933 167798.4577
5 950.857927 558.2047299 167240.253
6 947.6947669 561.36789 166678.8851
7 944.5136822 564.5489747 166114.3361
8 941.3145713 567.7480856 165546.588
9 938.0973322 570.9653247 164975.6227
10 934.861862 574.2007949 164401.4219
11 931.6080575 577.4545994 163823.9673
12 928.3358148 580.7268421 163243.2405
13 925.0450293 584.0176276 162659.2228
14 921.7355961 587.3270608 162071.8958
15 918.4074094 590.6552475 161481.2405
16 915.060363 594.0022939 160887.2382
17 911.69435 597.3683069 160289.8699
18 908.309263 600.7533939 159689.1165
19 904.9049937 604.1576632 159084.9589
20 901.4814336 607.5812233 158477.3777
21 898.0384734 611.0241835 157866.3535
22 894.576003 614.4866539 157251.8668
23 891.093912 617.9687449 156633.8981
24 887.5920891 621.4705678 156012.4275
25 884.0704225 624.9922344 155387.4353
26 880.5287999 628.533857 154758.9014
27 876.967108 632.0955489 154126.8059
28 873.3852332 635.6774237 153491.1284
29 869.7830612 639.2795957 152851.8488
30 866.1604768 642.9021801 152208.9467
31 862.5173644 646.5452925 151562.4014
32 858.8536078 650.2090491 150912.1923
33 855.1690898 653.8935671 150258.2988
34 851.463693 657.598964 149600.6998
35 847.7372988 661.3253581 148939.3744
36 843.9897885 665.0728684 148274.3016
37 840.2210422 668.8416147 147605.46
38 836.4309397 672.6317172 146932.8282
39 832.61936 676.4432969 146256.3849
40 828.7861813 680.2764756 145576.1085
41 824.9312813 684.1313756 144891.9771
42 821.0545368 688.0081201 144203.969
43 817.1558241 691.9068328 143512.0621
44 813.2350188 695.8276382 142816.2345
45 809.2919955 699.7706614 142116.4638
46 805.3266284 703.7360285 141412.7278
47 801.3387909 707.723866 140705.0039
48 797.3283557 711.7343013 139993.2696
49 793.2951946 715.7674623 139277.5022
50 789.239179 719.8234779 138557.6787
51 785.1601793 723.9024776 137833.7762
52 781.0580652 728.0045917 137105.7716
53 776.9327059 732.129951 136373.6417
54 772.7839695 736.2786874 135637.363
55 768.6117236 740.4509333 134896.9121
56 764.415835 744.6468219 134152.2652
57 760.1961697 748.8664872 133403.3987
58 755.9525929 753.110064 132650.2887
59 751.6849692 757.3776877 131892.911
60 747.3931623 761.6694946 131131.2415
61 743.0770352 765.9856217 130365.2559
62 738.73645 770.3262069 129594.9297
63 734.3712681 774.6913888 128820.2383
64 729.9813503 779.0813066 128041.157
65 725.5665562 783.4961007 127257.6609
66 721.126745 787.9359119 126469.725
67 716.6617748 792.4008821 125677.3241
68 712.1715031 796.8911538 124880.4329
69 707.6557866 801.4068703 124079.0261
70 703.114481 805.9481759 123273.0779
71 698.5474413 810.5152156 122462.5627
72 693.9545218 815.1081351 121647.4545
73 689.3355757 819.7270812 120827.7275
74 684.6904556 824.3722014 120003.3552
75 680.0190131 829.0436438 119174.3116
76 675.3210991 833.7415578 118340.57
77 670.5965636 838.4660933 117502.104
78 665.8452557 843.2174012 116658.8866
79 661.0670238 847.9956331 115810.8909
80 656.2617152 852.8009417 114958.09
81 651.4291765 857.6334804 114100.4565
82 646.5692535 862.4934034 113237.9631
83 641.6817909 867.380866 112370.5822
84 636.7666326 872.2960243 111498.2862
85 631.8236218 877.2390351 110621.0472
86 626.8526006 882.2100563 109738.8371
87 621.8534103 887.2092466 108851.6279
88 616.8258912 892.2367657 107959.3911
89 611.7698829 897.292774 107062.0983
90 606.6852238 902.3774331 106159.7209
91 601.5717517 907.4909052 105252.23
92 596.4293033 912.6333536 104339.5966
93 591.2577143 917.8049427 103421.7917
94 586.0568196 923.0058373 102498.7859
95 580.8264532 928.2362037 101570.5497
96 575.566448 933.4962089 100637.0534
97 570.2766362 938.7860207 99698.26742
98 564.9568487 944.1058082 98754.16161
99 559.6069158 949.4557411 97804.70587
100 554.2266666 954.8359903 96849.86988
101 548.8159293 960.2467276 95889.62315
102 543.3745312 965.6881257 94923.93503
103 537.9022985 971.1603584 93952.77467
104 532.3990565 976.6636005 92976.11107
105 526.8646294 982.1980275 91993.91304
106 521.2988406 987.7638163 91006.14923
107 515.7015123 993.3611446 90012.78808
108 510.0724658 998.9901911 89013.79789
109 504.4115214 1004.651136 88009.14675
110 498.7184983 1010.344159 86998.8026
111 492.9932147 1016.069442 85982.73315
112 487.2354879 1021.827169 84960.90598
113 481.4451339 1027.617523 83933.28846
114 475.6219679 1033.440689 82899.84777
115 469.765804 1039.296853 81860.55092
116 463.8764552 1045.186202 80815.36472
117 457.9537334 1051.108924 79764.25579
118 451.9974495 1057.065207 78707.19059
119 446.0074133 1063.055244 77644.13534
120 439.9834336 1069.079223 76575.05612
提前還款對于大多數人來說是劃算的,但對于少數有較好投資的人來說就不劃算。
等額本息還款法:
每月月供額=〔貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數〕÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕
每月應還利息=貸款本金×月利率×〔(1+月利率)^還款月數-(1+月利率)^(還款月序號-1)〕÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕
每月應還本金=貸款本金×月利率×(1+月利率)^(還款月序號-1)÷〔(1+月利率)^還款月數-1〕
總利息=還款月數×每月月供額-貸款本金
等額本金還款法:
每月月供額=(貸款本金÷還款月數)+(貸款本金-已歸還本金累計額)×月利率
每月應還本金=貸款本金÷還款月數
每月應還利息=剩余本金×月利率=(貸款本金-已歸還本金累計額)×月利率
每月月供遞減額=每月應還本金×月利率=貸款本金÷還款月數×月利率
總利息=〔(總貸款額÷還款月數+總貸款額×月利率)+總貸款額÷還款月數×(1+月利率)〕÷2×還款月數-總貸款額
說明:月利率=年利率÷12 15^4=15×15×15×15(15的4次方,即4個15相乘的意思)
本回答被網友采納
原創文章,作者:九賢互聯網實用分享網編輯,如若轉載,請注明出處:http://www.uuuxu.com/20220721455718.html