欧美精品123_精品露脸国产偷人在视频_日韩美女免费线视频_成人av三级

商住房貸款利率計(jì)算器(商住樓貸款利率計(jì)算器)

前沿拓展:

商住房貸款利率計(jì)算器

個(gè)人所得稅計(jì)算器二手房買賣評估計(jì)算公積金貸款計(jì)算器按揭貸款計(jì)算器商品房購房計(jì)算器個(gè)房商業(yè)貸款計(jì)算器個(gè)房公積金貸款計(jì)算提前還貸計(jì)算器住房貸款利率計(jì)算器個(gè)
住房貸款利率計(jì)算器:


很多人在買房的時(shí)候選擇以貸款的方式來購買,但是貸款買房也是需要技巧的。買房貸款是多少?能貸多少年?利息怎么算?來讓小編告訴你吧~!

買房貸款最多能貸多少

如果個(gè)人貸款額度足夠多的話,抵押貸款的額度為評估價(jià)的7成(具體的數(shù)額各個(gè)銀行的規(guī)定不同。)如果貸款額度不夠房屋貸款的數(shù)額,以貸款額度為準(zhǔn)。房貸額度取決于以下因素:

1、申請銀行貸款額度,受貸款首付比例的影響,通常不能超過房屋總價(jià)減去首付款之差。

2、還款能力主要是指貸款人的月收入,因?yàn)樵率杖胫庇^的體現(xiàn)了借款人的還貸能力,貸款額度與月收入之間的關(guān)系可參照下面的公式:月收入≥房貸月供X2。

商住房貸款利率計(jì)算器(商住樓貸款利率計(jì)算器)

3、銀行發(fā)放貸款時(shí),會(huì)考察貸款房屋的房齡,通常要求是20-25年,比較寬松的會(huì)要求30年,較為嚴(yán)格的只有15年或10年,房齡大的二手房貸款額度可能會(huì)被降低,遇到嚴(yán)格的銀行干脆被拒貸,可以說房齡越短,越容易獲得貸款,且額度也比房齡較大的高。

4、個(gè)人征信可以說是銀行考量借款人的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,征信良好是獲得優(yōu)惠利率和貸款的前提條件。

買房銀行貸款能貸多少年

商業(yè)貸款期限:一般來說,商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的最長貸款期限為30年。借款人購買住房的,貸款期限最長不超過30年;借款人購買商業(yè)用房和”商住兩用房”的,貸款期限最長不超過10年;每筆貸款年限由商業(yè)銀行依據(jù)借款個(gè)人的年齡、工作年限、還款能力等因素與借款人協(xié)商確定。但借款人年齡加貸款年限最長不超過70年。

個(gè)人住房公積金貸款期限:住房公積金貸款期限最長不超過30年,借款人年齡不超過國家法定退休年齡,即男不超過60周歲、女不超過55周歲。借款申請人及配偶均符合申請住房公積金貸款條件的,可按剩余工作年限較長的一方計(jì)算貸款期限。

組合貸款期限:組合貸款中公積金貸款與商業(yè)貸款期限必須一致,同時(shí)所規(guī)定的最長貸款期限均不超過法定退休年齡(即男性60、女性55歲)。商品房最長貸款期限為30年;私有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓房、拍賣房最長貸款期限為20年。

商住房貸款利率計(jì)算器(商住樓貸款利率計(jì)算器)

買房貸款利息怎么算

目前貸款期限5年以上商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率是4.90%,受限購限貸政策的影響,各地銀行對首套房貸款利率調(diào)整力度不同,融360最新數(shù)據(jù)顯示,全國首套房平均利率為5.38%,利率普遍上浮5%-20%。

二套房貸款利率普遍上浮10%-30%。同期公積金貸款基準(zhǔn)利率為3.25%,二套房貸款利率普遍上浮10%。

第2套房界定以借款人家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)為單位認(rèn)定房貸次數(shù),已利用公積金貸款或者商業(yè)貸款購房的家庭,再次申請房貸,將視為第2套房。

關(guān)于買房貸款是多少利息怎么算的小知識(shí)就介紹到這里了,由于各銀行規(guī)定不同所以以上資料僅供參考,詳情還需具體咨詢。

拓展知識(shí):

商住房貸款利率計(jì)算器

目前商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率為6.55%,各個(gè)銀行可以在此基礎(chǔ)上,在一定范圍內(nèi)上下浮動(dòng)。

1、等額本息法計(jì)算公式

月供=貸款額*投資回收系數(shù)=貸款額/年金現(xiàn)值系數(shù)=P/(P/A,i,n)=p/{[1-(1+i)^(-n)]/i}
=274000/(P/A,6.55%/12,5*12) (6.55%/12為月利率,5*12為總月份數(shù))
=5367.54(元)
第N月 本金 月利率 還本金 還利息 月還款額 剩余本金

1 274000 0.00545833 3871.96 1495.58 5367.54 270128

2 270128 0.00545833 3893.09 1474.45 5367.54 266235

3 266235 0.00545833 3914.34 1453.2 5367.54 262320.6

4 262320.6 0.00545833 3935.71 1431.83 5367.54 258384.9

5 258384.9 0.00545833 3957.19 1410.35 5367.54 254427.7

6 254427.7 0.00545833 3978.79 1388.75 5367.54 250448.9

7 250448.9 0.00545833 4000.51 1367.03 5367.54 246448.4

8 246448.4 0.00545833 4022.34 1345.2 5367.54 242426.1

9 242426.1 0.00545833 4044.3 1323.24 5367.54 238381.8

10 238381.8 0.00545833 4066.37 1301.17 5367.54 234315.4

11 234315.4 0.00545833 4088.57 1278.97 5367.54 230226.8

12 230226.8 0.00545833 4110.89 1256.65 5367.54 226115.9

13 226115.9 0.00545833 4133.32 1234.22 5367.54 221982.6

14 221982.6 0.00545833 4155.88 1211.66 5367.54 217826.7

15 217826.7 0.00545833 4178.57 1188.97 5367.54 213648.2

16 213648.2 0.00545833 4201.38 1166.16 5367.54 209446.8

17 209446.8 0.00545833 4224.31 1143.23 5367.54 205222.5

18 205222.5 0.00545833 4247.37 1120.17 5367.54 200975.1

19 200975.1 0.00545833 4270.55 1096.99 5367.54 196704.6

20 196704.6 0.00545833 4293.86 1073.68 5367.54 192410.7

21 192410.7 0.00545833 4317.3 1050.24 5367.54 188093.4

22 188093.4 0.00545833 4340.86 1026.68 5367.54 183752.5

23 183752.5 0.00545833 4364.56 1002.98 5367.54 179388

24 179388 0.00545833 4388.38 979.16 5367.54 174999.6

.
.

54 36765.94 0.00545833 5166.86 200.68 5367.54 31599.08

55 31599.08 0.00545833 5195.06 172.48 5367.54 26404.02

56 26404.02 0.00545833 5223.42 144.12 5367.54 21180.6

57 21180.6 0.00545833 5251.93 115.61 5367.54 15928.67

58 15928.67 0.00545833 5280.6 86.94 5367.54 10648.07

59 10648.07 0.00545833 5309.42 58.12 5367.54 5338.65

60 5338.65 0.00545833 5338.4 29.14 5367.54 0
2、等額本金法

所謂等額本金還款,貸款人將本金分?jǐn)偟矫總€(gè)月內(nèi),同時(shí)付清上一交易日至本次還款日之間的利息。這種還款方式相對等額本息而言,總的利息支出較低,但是前期支付的本金和利息較多,還款負(fù)擔(dān)逐月遞減。等額本金還款法是一種計(jì)算非常簡便,實(shí)用性很強(qiáng)的一種還款方式?;舅惴ㄔ硎窃谶€款期內(nèi)按期等額歸還貸款本金,并同時(shí)還清當(dāng)期未歸還的本金所產(chǎn)生的利息。
第N月 本金 月利率 還本金 還利息 月還款額 剩余本金

1 274000.00 0.00545833 4566.67 1495.58 6062.25 269433.33

2 269433.33 0.00545833 4566.67 1470.66 6037.33 264866.66

3 264866.66 0.00545833 4566.67 1445.73 6012.40 260299.99

4 260299.99 0.00545833 4566.67 1420.80 5987.47 255733.32

5 255733.32 0.00545833 4566.67 1395.88 5962.55 251166.65

6 251166.65 0.00545833 4566.67 1370.95 5937.62 246599.98

7 246599.98 0.00545833 4566.67 1346.02 5912.69 242033.31

8 242033.31 0.00545833 4566.67 1321.10 5887.77 237466.64

9 237466.64 0.00545833 4566.67 1296.17 5862.84 232899.97

10 232899.97 0.00545833 4566.67 1271.25 5837.92 228333.30

11 228333.30 0.00545833 4566.67 1246.32 5812.99 223766.63

12 223766.63 0.00545833 4566.67 1221.39 5788.06 219199.96

13 219199.96 0.00545833 4566.67 1196.47 5763.14 214633.29

14 214633.29 0.00545833 4566.67 1171.54 5738.21 210066.62

15 210066.62 0.00545833 4566.67 1146.61 5713.28 205499.95

16 205499.95 0.00545833 4566.67 1121.69 5688.36 200933.28

17 200933.28 0.00545833 4566.67 1096.76 5663.43 196366.61

18 196366.61 0.00545833 4566.67 1071.83 5638.50 191799.94

19 191799.94 0.00545833 4566.67 1046.91 5613.58 187233.27

20 187233.27 0.00545833 4566.67 1021.98 5588.65 182666.60

21 182666.60 0.00545833 4566.67 997.06 5563.73 178099.93

22 178099.93 0.00545833 4566.67 972.13 5538.80 173533.26

23 173533.26 0.00545833 4566.67 947.20 5513.87 168966.59

24 168966.59 0.00545833 4566.67 922.28 5488.95 164399.92

25 164399.92 0.00545833 4566.67 897.35 5464.02 159833.25

26 159833.25 0.00545833 4566.67 872.42 5439.09 155266.58

27 155266.58 0.00545833 4566.67 847.50 5414.17 150699.91

28 150699.91 0.00545833 4566.67 822.57 5389.24 146133.24

29 146133.24 0.00545833 4566.67 797.64 5364.31 141566.57

30 141566.57 0.00545833 4566.67 772.72 5339.39 136999.90

31 136999.90 0.00545833 4566.67 747.79 5314.46 132433.23

32 132433.23 0.00545833 4566.67 722.86 5289.53 127866.56

33 127866.56 0.00545833 4566.67 697.94 5264.61 123299.89

34 123299.89 0.00545833 4566.67 673.01 5239.68 118733.22

35 118733.22 0.00545833 4566.67 648.09 5214.76 114166.55

36 114166.55 0.00545833 4566.67 623.16 5189.83 109599.88

37 109599.88 0.00545833 4566.67 598.23 5164.90 105033.21

38 105033.21 0.00545833 4566.67 573.31 5139.98 100466.54

39 100466.54 0.00545833 4566.67 548.38 5115.05 95899.87

40 95899.87 0.00545833 4566.67 523.45 5090.12 91333.20

41 91333.20 0.00545833 4566.67 498.53 5065.20 86766.53

42 86766.53 0.00545833 4566.67 473.60 5040.27 82199.86

43 82199.86 0.00545833 4566.67 448.67 5015.34 77633.19

44 77633.19 0.00545833 4566.67 423.75 4990.42 73066.52

45 73066.52 0.00545833 4566.67 398.82 4965.49 68499.85

46 68499.85 0.00545833 4566.67 373.90 4940.57 63933.18

47 63933.18 0.00545833 4566.67 348.97 4915.64 59366.51

48 59366.51 0.00545833 4566.67 324.04 4890.71 54799.84

49 54799.84 0.00545833 4566.67 299.12 4865.79 50233.17

50 50233.17 0.00545833 4566.67 274.19 4840.86 45666.50

51 45666.50 0.00545833 4566.67 249.26 4815.93 41099.83

52 41099.83 0.00545833 4566.67 224.34 4791.01 36533.16

53 36533.16 0.00545833 4566.67 199.41 4766.08 31966.49

54 31966.49 0.00545833 4566.67 174.48 4741.15 27399.82

55 27399.82 0.00545833 4566.67 149.56 4716.23 22833.15

56 22833.15 0.00545833 4566.67 124.63 4691.30 18266.48

57 18266.48 0.00545833 4566.67 99.70 4666.37 13699.81

58 13699.81 0.00545833 4566.67 74.78 4641.45 9133.14

59 9133.14 0.00545833 4566.67 49.85 4616.52 4566.47

60 4566.47 0.00545833 4566.67 24.93 4591.60 0.00

商住房貸款利率計(jì)算器

房貸分兩種支付方式:等額本息和等額本金,具體

公式如下:等額本息zhi:〔貸款本金dao×月利率×(1+月利率)^還款月數(shù)〕÷〔(1+月利率)^還款月數(shù)-1〕等額本金:每月還款金額 = (貸款本金 / 還款月數(shù))+(本金 — 已歸還本金累計(jì)額)×每月利率其中^符號表示乘方。2個(gè)月就是2次方。

商鋪按揭貸款必須首付50%,利率是上浮10%,所謂的50%是按照bai你要購買的商鋪價(jià)值計(jì)算。

商鋪按揭區(qū)別于普通住房的抵押貸款(以您要抵押的房產(chǎn)為準(zhǔn),貸款額度一般是房產(chǎn)評估值的65%–70%。利率是上浮15%-30%)。

這樣比較的話,你就知道若商鋪貸款購買的利率是非常合算的

本回答被網(wǎng)友采納

商住房貸款利率計(jì)算器

  貸款計(jì)算公式有兩種:等額本息和等額本金
  等額本息公式:
  a=F*i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]
  a:月供;
  F:貸款總額;
  i:貸款利率(月利率);
  n:還款月數(shù)
  ^:次方

  等額本金計(jì)算方法:

  a1=(F÷n)+F*i

  a2=(F÷n)+(F-F÷n)*i

  a3=(F÷n)+[F-2F÷n)]*i

  …..
  an=(F÷n)+[F-(n-1)F÷n)]*i
  a1,a2….an 月供
  F貸款總額
  n還款月數(shù)
  i貸款月利率

  商業(yè)貸款的基準(zhǔn)利率是:
  五年以上5.65%
  五年以下5.5%

商住房貸款利率計(jì)算器

您好,如果您在我行辦理貸款,貸款的月供還款金額需提供以下要素進(jìn)行計(jì)算:總金額、貸款期限 、貸款執(zhí)行利率、貸款的具體還款方式,以上信息需要貸款經(jīng)辦行具體審核您的綜合信息后才能確定,如果您只是想試算一個(gè)大概的信息,請您打開http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Loan_Per.aspx?chnl=dkjsq 使用理財(cái)計(jì)算器進(jìn)行試算(試算結(jié)果僅供參考)。注:實(shí)際各項(xiàng)貸款信息還需等經(jīng)辦行審核后才能確定,且人行后續(xù)如有變動(dòng)貸款基準(zhǔn)利率,個(gè)人貸款執(zhí)行利率可能也會(huì)變動(dòng),最終可能導(dǎo)致月供金額變化。感謝您的關(guān)注與支持!

本回答被網(wǎng)友采納

詳情

官方電話

官方服務(wù)

存款利率貸款利率
貼心顧問
外匯查詢
網(wǎng)點(diǎn)查詢

原創(chuàng)文章,作者:九賢互聯(lián)網(wǎng)實(shí)用分享網(wǎng)編輯,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.uuuxu.com/20220719454231.html

主站蜘蛛池模板: 顺平县| 聂荣县| 高阳县| 汝城县| 万年县| 新竹市| 滨海县| 民县| 望城县| 海淀区| 新疆| 汶川县| 册亨县| 凭祥市| 兴安县| 滨州市| 镇巴县| 高密市| 宿州市| 温宿县| 和林格尔县| 清流县| 潍坊市| 土默特左旗| 长垣县| 漯河市| 南岸区| 晋江市| 伊金霍洛旗| 七台河市| 本溪市| 仁化县| 都昌县| 茶陵县| 西乌珠穆沁旗| 屯门区| 莲花县| 武城县| 合作市| 威宁| 鄂温|