欧美精品123_精品露脸国产偷人在视频_日韩美女免费线视频_成人av三级

2021廣東**錄取分數線一覽表(2021廣東**錄取分數線一覽表985)

前沿拓展:


廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10001 北京大學 – 24 25 683以上 178以內

10002 ****大學 203 50 53 671 629

10003 清華大學 – 61 67 683以上 178以內

10004 北京交通大學 202 52 52 612 16219

10004 北京交通大學 203 47 47 617 13608

10004 北京交通大學 204 6 6 604 20930

10005 北京工業(yè)大學 201 10 10 608 18718

10006 北京航空航天大學 202 111 111 661 1384

10007 北京理工大學 202 67 67 649 3142

10007 北京理工大學 203 6 6 626 9537

10007 北京理工大學 204 4 4 636 6226

10008 北京科技大學 201 27 27 614 14970

10008 北京科技大學 202 42 42 615 14677

10008 北京科技大學 203 2 2 614 15033

10010 北京化工大學 202 55 55 600 23183

10010 北京化工大學 203 32 32 606 19760

10010 北京化工大學 204 2 2 604 20763

10010 北京化工大學 205 15 15 582 37587

10010 北京化工大學 206 3 3 591 29460

10011 北京工商大學 201 17 17 573 45315

10011 北京工商大學 202 11 11 553 66475

10011 北京工商大學 203 5 5 565 53402

10012 北京服裝學院 202 10 10 540 81700

10012 北京服裝學院 203 2 2 550 69962

10012 北京服裝學院 204 6 6 543 77493

10013 北京郵電大學 201 117 118 632 7352

10015 北京印刷學院 202 5 5 534 88562

10015 北京印刷學院 203 4 4 529 94909

10016 北京建筑大學 201 1 1 609 18133

10016 北京建筑大學 202 8 8 590 30920

10016 北京建筑大學 203 1 1 593 28225

10017 北京石油化工學院 201 16 16 536 86556

10019 **農業(yè)大學 202 26 26 621 11565

10019 **農業(yè)大學 203 34 34 615 14363

10019 **農業(yè)大學 204 10 10 615 14392

10019 **農業(yè)大學 205 10 10 606 19949

10019 **農業(yè)大學 206 5 5 608 18344

10022 北京林業(yè)大學 203 72 72 594 27833

10022 北京林業(yè)大學 204 4 4 593 28131

第 1 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10022 北京林業(yè)大學 205 3 3 594 27397

10022 北京林業(yè)大學 206 8 8 593 28346

10022 北京林業(yè)大學 207 3 3 584 35693

10022 北京林業(yè)大學 208 2 2 587 33412

10026 北京中醫(yī)藥大學 203 21 21 615 14865

10026 北京中醫(yī)藥大學 204 4 4 595 26608

10027 北京師范大學 203 13 13 657 1913

10027 北京師范大學 204 12 12 660 1536

10030 北京外國語大學 204 14 14 627 9124

10030 北京外國語大學 205 2 2 627 9315

10030 北京外國語大學 206 2 2 636 6216

10030 北京外國語大學 207 2 2 627 9372

10031 北京第二外國語學院 203 12 12 586 34038

10031 北京第二外國語學院 205 4 4 593 28459

10032 北京語言大學 202 14 14 592 29167

10033 **傳媒大學 203 50 50 615 14784

10033 **傳媒大學 204 7 7 611 16904

10034 **財經大學 202 67 67 638 5545

10034 **財經大學 203 10 10 628 8985

10036 對外經濟貿易大學 202 25 25 637 5906

10036 對外經濟貿易大學 203 20 20 639 5300

10037 北京物資學院 202 4 4 550 69796

10037 北京物資學院 203 1 1 552 67217

10037 北京物資學院 204 1 1 541 79680

10038 首都經濟貿易大學 202 6 6 589 31769

10041 ******大學 201 3 3 615 14630

10043 北京體育大學 203 6 6 588 32477

10043 北京體育大學 204 3 3 589 31084

10043 北京體育大學 207 1 1 586 33949

10043 北京體育大學 217 5 5 588 32198

10043 北京體育大學 218 6 6 586 33786

10050 北京電影學院 202 2 2 612 16344

10052 **民族大學 202 23 23 611 16537

10053 **政法大學 203 51 51 627 9252

10054 華北電力大學(北京) 202 47 47 612 15949

10054 華北電力大學(北京) 203 14 14 601 22669

10054 華北電力大學(北京) 204 38 38 602 22245

10055 南開大學 202 45 45 646 3730

10055 南開大學 203 25 25 638 5697

第 2 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10056 天津大學 201 35 35 631 7645

10056 天津大學 202 29 29 629 8342

10056 天津大學 203 8 8 629 8588

10057 天津科技大學 204 13 13 555 63600

10057 天津科技大學 205 6 6 550 69613

10057 天津科技大學 206 8 8 548 72361

10057 天津科技大學 207 8 8 543 77563

10057 天津科技大學 208 3 3 550 69661

10057 天津科技大學 209 3 3 524 101500

10057 天津科技大學 210 6 6 530 93665

10058 天津工業(yè)大學 201 16 16 574 43926

10058 天津工業(yè)大學 202 41 41 584 35680

10058 天津工業(yè)大學 203 5 5 587 32732

10058 天津工業(yè)大學 204 5 5 566 51847

10059 **民航大學 203 6 6 548 72141

10059 **民航大學 204 37 37 545 74889

10059 **民航大學 205 35 35 549 71211

10059 **民航大學 206 10 10 571 47253

10059 **民航大學 207 1 1 560 58692

10059 **民航大學 208 79 79 545 74991

10060 天津理工大學 201 14 14 551 68106

10060 天津理工大學 202 61 61 553 65613

10060 天津理工大學 203 5 5 555 63880

10060 天津理工大學 204 7 7 548 71774

10060 天津理工大學 205 18 18 544 76335

10061 天津農學院 201 4 4 496 139659

10061 天津農學院 202 1 1 495 141332

10061 天津農學院 203 5 5 503 129705

10061 天津農學院 204 26 26 490 147667

10063 天津中醫(yī)藥大學 204 7 7 540 80908

10063 天津中醫(yī)藥大學 205 3 3 552 67373

10063 天津中醫(yī)藥大學 206 3 3 554 64715

10063 天津中醫(yī)藥大學 207 5 5 560 58695

10063 天津中醫(yī)藥大學 208 9 9 575 43214

10063 天津中醫(yī)藥大學 210 1 1 559 59312

10065 天津師范大學 202 49 49 573 45082

10065 天津師范大學 203 4 4 587 32952

10065 天津師范大學 204 3 3 587 33291

10065 天津師范大學 205 3 3 586 34126

第 3 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10066 天津職業(yè)技術師范大學 201 35 35 518 109549

10068 天津外國語大學 203 13 13 563 55772

10068 天津外國語大學 204 3 3 558 60482

10069 天津商業(yè)大學 203 51 51 541 80049

10069 天津商業(yè)大學 204 6 6 511 118997

10070 天津財經大學 203 30 30 582 37015

10070 天津財經大學 204 5 5 570 48318

10071 天津體育學院 202 4 4 501 132115

10076 河北工程大學 201 23 23 529 95055

10077 河北地質大學 202 7 7 513 116735

10077 河北地質大學 203 19 19 513 115906

10078 華北水利水電大學 201 7 7 540 81467

10078 華北水利水電大學 202 18 18 542 78894

10079 華北電力大學(保定) 202 67 67 600 23644

10079 華北電力大學(保定) 203 13 13 593 28469

10079 華北電力大學(保定) 204 22 22 591 29909

10080 河北工業(yè)大學 202 23 23 594 27560

10081 華北理工大學 204 7 7 545 75280

10081 華北理工大學 205 1 1 566 52557

10081 華北理工大學 206 5 5 537 84727

10081 華北理工大學 207 2 2 540 80646

10081 華北理工大學 208 3 3 539 81971

10081 華北理工大學 209 2 2 522 103603

10081 華北理工大學 210 1 1 520 106393

10081 華北理工大學 212 2 2 541 80427

10081 華北理工大學 214 3 3 546 74378

10081 華北理工大學 216 1 1 540 81386

10089 河北醫(yī)科大學 202 10 10 583 36654

10089 河北醫(yī)科大學 203 2 2 558 60390

10089 河北醫(yī)科大學 204 5 5 541 79780

10089 河北醫(yī)科大學 205 3 3 529 94734

10089 河北醫(yī)科大學 206 2 2 574 44738

10092 河北北方學院 201 7 7 533 90245

10092 河北北方學院 202 3 3 500 134101

10093 承德醫(yī)學院 201 3 3 548 71789

10094 河北師范大學 203 4 4 560 58345

10094 河北師范大學 204 1 1 557 61786

10094 河北師范大學 205 2 2 557 62181

10094 河北師范大學 206 1 1 506 125729

第 4 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10094 河北師范大學 207 2 2 556 63247

10101 衡水學院 202 6 6 489 148901

10101 衡水學院 203 2 2 486 153289

10101 衡水學院 204 2 2 493 143936

10103 邯鄲學院 202 7 7 486 152611

10103 邯鄲學院 203 2 2 485 154991

10104 邢臺學院 202 2 2 494 142655

10105 滄州師范學院 203 8 8 486 153212

10107 石家莊鐵道大學 202 4 4 548 71721

10107 石家莊鐵道大學 203 4 4 541 80568

10107 石家莊鐵道大學 204 1 1 581 37761

10108 山西大學 203 6 6 559 60075

10108 山西大學 204 1 1 571 46989

10108 山西大學 205 4 4 550 69069

10108 山西大學 206 3 3 553 66688

10109 太原科技大學 201 12 12 524 101543

10110 中北大學 202 99 99 539 82777

10110 中北大學 203 12 12 531 92302

10110 中北大學 204 4 4 546 74373

10110 中北大學 205 6 6 530 94103

10110 中北大學 206 14 14 530 93913

10110 中北大學 207 29 29 530 93165

10110 中北大學 208 3 3 539 82968

10112 太原理工大學 201 22 22 589 31786

10112 太原理工大學 202 24 24 588 32426

10113 山西農業(yè)大學 203 3 3 505 127318

10113 山西農業(yè)大學 204 5 5 514 114193

10113 山西農業(yè)大學 205 2 2 497 138387

10113 山西農業(yè)大學 206 2 2 502 131548

10113 山西農業(yè)大學 207 5 5 500 134269

10113 山西農業(yè)大學 208 2 2 511 118451

10114 山西醫(yī)科大學 201 10 10 561 57366

10117 長治醫(yī)學院 202 1 1 530 93347

10117 長治醫(yī)學院 203 5 5 536 85532

10117 長治醫(yī)學院 204 2 2 538 83222

10118 山西師范大學 202 6 6 523 102572

10118 山西師范大學 203 2 2 514 114474

10120 山西大同大學 202 10 10 506 126196

10124 忻州師范學院 201 2 2 485 154550

第 5 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10124 忻州師范學院 202 1 1 485 154848

10124 忻州師范學院 203 1 1 482 158099

10124 忻州師范學院 204 6 6 487 152424

10125 山西財經大學 202 11 11 543 77949

10126 內蒙古大學 206 5 5 569 49558

10126 內蒙古大學 207 14 14 569 49464

10126 內蒙古大學 208 8 8 561 57770

10126 內蒙古大學 209 9 9 556 62877

10126 內蒙古大學 210 2 2 557 61625

10126 內蒙古大學 211 1 1 557 61717

10126 內蒙古大學 212 2 2 573 44905

10127 內蒙古科技大學 202 47 47 490 148176

10127 內蒙古科技大學 203 5 5 484 155898

10128 內蒙古工業(yè)大學 201 21 21 506 125531

10128 內蒙古工業(yè)大學 202 14 14 493 143294

10128 內蒙古工業(yè)大學 203 2 2 502 131404

10128 內蒙古工業(yè)大學 204 5 5 493 143352

10128 內蒙古工業(yè)大學 205 8 8 466 180687

10129 內蒙古農業(yè)大學 202 5 5 494 142626

10129 內蒙古農業(yè)大學 203 2 2 486 153245

10132 內蒙古醫(yī)科大學 201 12 12 516 111864

10132 內蒙古醫(yī)科大學 202 1 1 479 162965

10135 內蒙古師范大學 203 5 5 499 135220

10135 內蒙古師范大學 204 5 5 492 144815

10135 內蒙古師范大學 205 5 5 502 130667

10136 內蒙古民族大學 203 3 3 489 148964

10136 內蒙古民族大學 204 8 8 481 160545

10136 內蒙古民族大學 205 2 2 488 150097

10136 內蒙古民族大學 206 7 7 486 152811

10136 內蒙古民族大學 207 5 5 517 110856

10140 遼寧大學 206 4 4 561 57383

10140 遼寧大學 207 5 5 568 50043

10140 遼寧大學 208 5 5 549 70928

10141 大連理工大學 201 60 60 616 14118

10141 大連理工大學 202 6 6 613 15623

10141 大連理工大學 203 4 4 615 14390

10141 大連理工大學 204 10 10 610 17371

10142 沈陽工業(yè)大學 202 41 41 530 93447

10142 沈陽工業(yè)大學 203 3 3 525 100556

第 6 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10143 沈陽航空航天大學 201 4 4 545 75419

10143 沈陽航空航天大學 202 1 1 586 33990

10144 沈陽理工大學 202 17 17 529 94543

10144 沈陽理工大學 203 2 2 522 103601

10145 東北大學 201 105 105 611 16595

10145 東北大學 202 2 2 615 14440

10145 東北大學 203 4 4 611 16973

10145 東北大學 204 15 15 586 34212

10145 東北大學 205 20 20 581 37884

10146 遼寧科技大學 201 13 13 519 108064

10146 遼寧科技大學 202 2 2 472 172537

10147 遼寧工程技術大學 202 10 10 528 96727

10148 遼寧石油化工大學 201 2 2 507 124369

10148 遼寧石油化工大學 202 4 4 499 135242

10148 遼寧石油化工大學 203 1 1 503 130297

10148 遼寧石油化工大學 204 2 2 491 146327

10148 遼寧石油化工大學 205 4 4 501 132675

10148 遼寧石油化工大學 206 1 1 501 132648

10148 遼寧石油化工大學 207 1 1 489 149600

10149 沈陽化工大學 201 15 15 514 114157

10149 沈陽化工大學 202 6 6 513 116597

10150 大連交通大學 202 14 14 537 85380

10150 大連交通大學 203 2 2 538 84095

10150 大連交通大學 204 4 4 532 91570

10150 大連交通大學 205 7 7 502 131560

10151 大連海事大學 202 93 93 589 31728

10151 大連海事大學 203 13 13 568 50407

10152 大連工業(yè)大學 201 2 2 521 105244

10152 大連工業(yè)大學 202 2 2 516 111415

10152 大連工業(yè)大學 203 2 2 529 95458

10152 大連工業(yè)大學 204 2 2 514 114204

10152 大連工業(yè)大學 205 6 6 530 94026

10152 大連工業(yè)大學 206 5 5 524 101480

10152 大連工業(yè)大學 207 7 7 519 108330

10152 大連工業(yè)大學 208 1 1 528 95881

10153 沈陽建筑大學 201 2 2 565 53297

10153 沈陽建筑大學 202 21 21 535 86720

10158 大連海洋大學 202 12 12 507 124338

10158 大連海洋大學 203 11 11 500 134078

第 7 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10158 大連海洋大學 204 2 2 503 130012

10158 大連海洋大學 205 2 2 504 128671

10159 **醫(yī)科大學 201 25 25 589 31649

10160 錦州醫(yī)科大學 201 16 16 532 91099

10160 錦州醫(yī)科大學 202 8 8 507 124328

10161 大連醫(yī)科大學 201 12 12 588 32263

10163 沈陽藥科大學 202 15 15 540 81782

10163 沈陽藥科大學 203 2 2 493 144153

10164 沈陽醫(yī)學院 201 4 4 544 76446

10165 遼寧師范大學 202 3 3 513 116479

10167 渤海大學 202 2 2 530 94312

10169 鞍山師范學院 202 1 1 481 160757

10172 大連外國語大學 203 8 8 563 55812

10172 大連外國語大學 204 2 2 551 68774

10172 大連外國語大學 205 2 2 550 69623

10173 東北財經大學 203 13 13 593 28334

10173 東北財經大學 204 15 15 578 40626

10173 東北財經大學 205 1 1 591 30092

10183 吉林大學 205 59 59 616 14146

10183 吉林大學 206 4 4 612 16338

10183 吉林大學 207 96 96 608 18161

10183 吉林大學 208 31 31 615 14480

10183 吉林大學 209 4 4 609 17791

10183 吉林大學 210 1 1 629 8418

10183 吉林大學 211 18 18 624 10597

10183 吉林大學 212 14 14 611 16765

10183 吉林大學 213 6 6 607 18873

10183 吉林大學 215 12 12 621 11488

10183 吉林大學 216 4 4 611 16596

10183 吉林大學 218 31 31 609 18094

10184 延邊大學 202 9 9 571 46930

10184 延邊大學 203 1 1 584 35628

10184 延邊大學 204 3 3 575 43481

10186 長春理工大學 203 26 26 524 101216

10186 長春理工大學 204 175 175 533 90449

10186 長春理工大學 205 4 4 529 94488

10186 長春理工大學 206 11 11 514 114669

10186 長春理工大學 207 3 3 529 95284

10186 長春理工大學 208 2 2 538 83981

第 8 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10186 長春理工大學 209 4 4 532 90537

10188 東北電力大學 202 26 26 548 71696

10188 東北電力大學 203 3 3 554 65121

10188 東北電力大學 204 2 2 544 76941

10190 長春工業(yè)大學 202 9 9 513 116577

10190 長春工業(yè)大學 203 14 14 519 108040

10190 長春工業(yè)大學 204 6 6 505 126315

10190 長春工業(yè)大學 205 2 2 517 111204

10190 長春工業(yè)大學 206 1 1 491 145817

10191 吉林建筑大學 201 4 4 523 102313

10191 吉林建筑大學 202 14 14 513 116473

10191 吉林建筑大學 203 6 6 512 117154

10191 吉林建筑大學 204 3 3 508 123202

10191 吉林建筑大學 205 4 4 501 132125

10191 吉林建筑大學 206 2 2 508 123171

10199 長春中醫(yī)藥大學 202 12 12 530 93217

10199 長春中醫(yī)藥大學 203 4 4 514 114701

10200 東北師范大學 202 3 3 597 25646

10200 東北師范大學 203 10 10 599 24125

10200 東北師范大學 204 5 5 597 25228

10200 東北師范大學 209 2 2 605 20108

10200 東北師范大學 210 5 5 594 27315

10200 東北師范大學 211 3 3 601 22509

10201 北華大學 202 6 6 501 132145

10201 北華大學 203 17 17 511 119411

10201 北華大學 204 7 7 499 135797

10201 北華大學 205 2 2 507 124617

10201 北華大學 206 6 6 497 138436

10203 吉林師范大學 204 8 8 523 102257

10205 長春師范大學 202 6 6 514 114680

10205 長春師范大學 203 2 2 524 101698

10205 長春師范大學 204 2 2 522 103692

10205 長春師范大學 205 2 2 535 87681

10205 長春師范大學 207 4 4 510 119909

10206 白城師范學院 201 5 5 488 150679

10207 吉林財經大學 203 18 18 526 99329

10207 吉林財經大學 205 6 6 502 130514

10212 黑龍江大學 205 113 113 532 91742

10212 黑龍江大學 206 23 23 523 102163

第 9 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10212 黑龍江大學 207 2 2 545 74958

10212 黑龍江大學 208 25 25 523 102379

10212 黑龍江大學 209 16 16 518 108843

10213 哈爾濱工業(yè)大學 201 50 50 644 4175

10214 哈爾濱理工大學 202 245 245 527 96994

10214 哈爾濱理工大學 203 60 60 522 104253

10214 哈爾濱理工大學 204 10 10 521 104958

10216 燕山大學 202 4 4 575 43457

10216 燕山大學 203 32 32 575 43403

10216 燕山大學 204 6 6 573 44919

10217 哈爾濱工程大學 201 6 6 583 36452

10217 哈爾濱工程大學 202 54 54 598 24502

10219 黑龍江科技大學 203 67 67 500 134177

10220 東北石油大學 202 4 4 516 112246

10220 東北石油大學 203 12 12 516 112170

10220 東北石油大學 204 2 2 515 113803

10222 佳木斯大學 201 10 10 532 91375

10222 佳木斯大學 202 10 10 483 157800

10222 佳木斯大學 203 5 5 497 138219

10222 佳木斯大學 204 10 10 499 135564

10222 佳木斯大學 205 48 48 477 165521

10224 東北農業(yè)大學 202 21 21 575 42912

10224 東北農業(yè)大學 203 5 5 570 47934

10224 東北農業(yè)大學 204 7 7 573 45051

10224 東北農業(yè)大學 205 2 2 576 42501

10224 東北農業(yè)大學 206 4 4 574 44359

10225 東北林業(yè)大學 202 19 19 586 33742

10225 東北林業(yè)大學 203 6 6 583 36281

10225 東北林業(yè)大學 204 4 4 560 58494

10226 哈爾濱醫(yī)科大學 202 16 16 588 32573

10226 哈爾濱醫(yī)科大學 203 7 7 569 49067

10226 哈爾濱醫(yī)科大學 204 2 2 563 55922

10226 哈爾濱醫(yī)科大學 205 4 4 539 82460

10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 201 16 16 546 74209

10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 202 6 6 541 80594

10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 203 11 11 508 123353

10229 牡丹江醫(yī)學院 201 10 10 522 103519

10229 牡丹江醫(yī)學院 202 3 3 507 124030

10231 哈爾濱師范大學 205 5 5 530 93736

第 10 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10231 哈爾濱師范大學 206 10 10 470 174310

10231 哈爾濱師范大學 207 5 5 539 82242

10231 哈爾濱師范大學 208 5 5 553 66341

10231 哈爾濱師范大學 209 5 5 552 67745

10231 哈爾濱師范大學 210 3 3 550 69668

10231 哈爾濱師范大學 211 6 6 547 72454

10232 齊齊哈爾大學 202 34 34 494 141974

10232 齊齊哈爾大學 203 14 14 484 156424

10232 齊齊哈爾大學 204 2 2 492 145153

10233 牡丹江師范學院 204 17 17 484 156308

10233 牡丹江師范學院 205 4 4 483 157420

10234 哈爾濱學院 203 6 6 486 153362

10234 哈爾濱學院 204 4 4 487 151917

10234 哈爾濱學院 205 1 1 491 146591

10234 哈爾濱學院 206 3 3 488 150907

10240 哈爾濱商業(yè)大學 203 8 8 462 185410

10240 哈爾濱商業(yè)大學 204 12 12 497 138232

10240 哈爾濱商業(yè)大學 205 30 30 504 128724

10240 哈爾濱商業(yè)大學 206 22 22 497 138631

10240 哈爾濱商業(yè)大學 207 2 2 505 127552

10242 哈爾濱體育學院 202 20 20 478 164539

10246 復旦大學 203 4 4 684 153

10246 復旦大學 204 37 37 676 372

10246 復旦大學 205 24 24 674 493

10247 同濟大學 203 64 64 659 1623

10247 同濟大學 204 7 7 645 4012

10247 同濟大學 205 18 18 656 2099

10247 同濟大學 206 8 8 653 2546

10248 上海交通大學 202 8 9 685 125

10248 上海交通大學 203 71 71 666 998

10248 上海交通大學 204 62 62 675 412

10251 華東理工大學 202 17 17 613 15906

10251 華東理工大學 203 10 10 599 24018

10251 華東理工大學 204 14 14 617 13737

10251 華東理工大學 205 2 2 612 16456

10252 上海理工大學 201 28 28 593 28499

10252 上海理工大學 202 12 12 584 35162

10254 上海海事大學 202 90 90 559 59794

10254 上海海事大學 203 6 6 573 45294

第 11 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10255 東華大學 202 22 22 608 18517

10255 東華大學 203 4 4 602 21959

10256 上海電力大學 201 8 8 592 28672

10256 上海電力大學 202 2 2 591 30098

10259 上海應用技術大學 201 19 19 555 64428

10259 上海應用技術大學 202 5 5 556 62980

10262 上海健康醫(yī)學院 201 15 15 512 116787

10262 上海健康醫(yī)學院 202 15 15 521 105179

10264 上海海洋大學 203 30 30 566 52136

10264 上海海洋大學 204 7 7 569 49511

10264 上海海洋大學 205 10 10 553 66611

10269 華東師范大學 202 4 4 647 3585

10269 華東師范大學 203 19 19 651 2819

10269 華東師范大學 204 2 2 646 3657

10269 華東師范大學 205 4 4 644 4143

10269 華東師范大學 206 4 4 648 3311

10270 上海師范大學 202 2 2 556 63131

10271 上海外國語大學 202 12 12 630 8087

10272 上海財經大學 203 30 30 650 2955

10272 上海財經大學 204 8 8 657 1889

10276 華東政法大學 202 14 14 633 7051

10277 上海體育學院 202 8 8 550 69376

10277 上海體育學院 203 3 3 546 73669

10279 上海戲劇學院 202 3 3 600 23427

10280 上海大學 201 7 7 606 19477

10284 南京大學 202 47 47 668 794

10284 南京大學 203 40 40 670 684

10285 蘇州大學 203 19 19 611 16650

10285 蘇州大學 204 7 7 609 17761

10285 蘇州大學 205 4 4 584 35378

10285 蘇州大學 206 6 6 612 16016

10285 蘇州大學 207 5 5 606 19432

10285 蘇州大學 208 1 1 601 23040

10285 蘇州大學 213 6 6 600 23491

10285 蘇州大學 214 2 2 617 13729

10285 蘇州大學 215 1 1 610 17537

10286 東南大學 202 82 82 640 5129

10287 南京航空航天大學 201 69 69 616 14261

10287 南京航空航天大學 202 13 13 613 15893

第 12 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10288 南京理工大學 201 45 45 611 16590

10288 南京理工大學 202 28 28 610 17244

10289 江蘇科技大學 202 39 39 554 65076

10289 江蘇科技大學 203 4 4 548 71856

10289 江蘇科技大學 204 2 2 553 66719

10290 **礦業(yè)大學 202 11 11 592 29059

10290 **礦業(yè)大學 203 2 2 593 28651

10290 **礦業(yè)大學 204 102 102 594 27754

10291 南京工業(yè)大學 202 20 20 589 31440

10291 南京工業(yè)大學 203 17 17 588 32382

10292 常州大學 202 9 9 550 69737

10292 常州大學 203 6 6 534 88743

10292 常州大學 204 3 3 542 79060

10292 常州大學 205 2 2 543 77551

10292 常州大學 206 2 2 526 98676

10292 常州大學 207 6 6 543 77667

10293 南京郵電大學 201 144 144 597 25154

10294 河海大學 202 117 117 601 22849

10294 河海大學 203 8 8 599 24332

10294 河海大學 204 4 4 604 20932

10294 河海大學 205 6 6 580 38808

10294 河海大學 206 5 5 581 38212

10295 江南大學 201 29 29 593 28122

10295 江南大學 202 21 21 600 23611

10295 江南大學 203 6 6 581 37892

10298 南京林業(yè)大學 202 48 48 564 53965

10298 南京林業(yè)大學 203 26 26 555 64239

10298 南京林業(yè)大學 204 20 20 562 56937

10299 江蘇大學 202 7 7 587 33001

10299 江蘇大學 203 34 34 578 40900

10300 南京信息工程大學 202 76 76 589 31718

10300 南京信息工程大學 203 12 12 570 48437

10304 南通大學 202 11 11 555 64493

10304 南通大學 203 6 6 545 75543

10304 南通大學 204 1 1 551 68604

10304 南通大學 208 10 10 539 82100

10304 南通大學 209 5 5 555 64329

10304 南通大學 210 1 1 567 51496

10305 鹽城工學院 201 5 5 509 121282

第 13 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10307 南京農業(yè)大學 202 44 44 591 29851

10307 南京農業(yè)大學 203 37 37 590 30618

10312 南京醫(yī)科大學 202 4 4 632 7575

10312 南京醫(yī)科大學 203 2 2 599 24146

10312 南京醫(yī)科大學 204 2 2 594 27675

10315 南京中醫(yī)藥大學 201 15 15 580 38541

10316 **藥科大學 202 14 14 609 17736

10316 **藥科大學 203 9 9 604 20788

10316 **藥科大學 204 4 4 591 29551

10319 南京師范大學 202 3 3 610 17309

10319 南京師范大學 203 5 5 597 25239

10320 江蘇師范大學 202 3 3 559 59581

10324 鹽城師范學院 202 16 16 489 148678

10324 鹽城師范學院 203 6 6 490 148306

10324 鹽城師范學院 204 6 6 490 147031

10327 南京財經大學 202 28 28 578 41020

10327 南京財經大學 203 2 2 573 45041

10329 江蘇警官學院 202 2 2 535 87823

10329 江蘇警官學院 203 1 1 534 88724

10330 南京體育學院 201 3 3 494 142016

10332 蘇州科技大學 203 14 14 555 63874

10332 蘇州科技大學 204 2 2 562 56772

10333 常熟理工學院 201 10 10 518 109762

10335 浙江大學 202 54 54 673 538

10335 浙江大學 203 43 43 643 4453

10335 浙江大學 204 2 2 678 313

10336 杭州電子科技大學 202 96 96 593 28600

10336 杭州電子科技大學 203 12 12 586 34175

10337 浙江工業(yè)大學 201 64 64 589 31796

10337 浙江工業(yè)大學 202 10 10 584 35144

10337 浙江工業(yè)大學 203 10 10 585 35104

10337 浙江工業(yè)大學 204 10 10 560 58439

10337 浙江工業(yè)大學 205 6 6 578 41067

10337 浙江工業(yè)大學 206 10 10 584 35198

10338 浙江理工大學 205 97 97 573 45708

10338 浙江理工大學 206 22 22 559 60144

10338 浙江理工大學 207 5 5 571 47033

10340 浙江海洋大學 201 6 6 549 70970

10340 浙江海洋大學 202 4 4 541 79438

第 14 頁,共 65 頁

廣東省教育考試院

廣東省2021年本科普通類(物理)投檔情況院校代碼 院校名稱 專業(yè)組代碼 計劃數 投檔人數 投檔最低分 投檔最低排位

10340 浙江海洋大學 203 2 2 549 70299

10340 浙江海洋大學 204 3 3 504 128482

10340 浙江海洋大學 205 3 3 533 89363

10340 浙江海洋大學 206 2 2 543 77974

10341 浙江農林大學 202 8 8 551 68059

10341 浙江農林大學 203 5 5 555 64139

10341 浙江農林大學 204 4 4 545 75092

10341 浙江農林大學 205 4 4 525 100214

10343 溫州醫(yī)科大學 201 4 4 617 13393

