銀行定期存款利率表(銀行定期存款利率表2022年)
前沿拓展:
定期存款是人們選擇最多的存款之一。不過,如果大家去銀行存錢時,只說存定期,銀行工作人員恐怕不知道該怎么給你存。因為定期存款有很多種存法,而不同的存法利息可能也不一樣。那么,定期存款哪種存法利息是最高的呢?
定期存款有哪些存法?
定期存款的存法,可以按照兩種方式來劃分,一種是按存款的期限,一種是按存取方式。
按照期限來劃分,是大家熟知的一種劃分方式。一般來說,定期存款的最短期限為三個月,最長為五年,中間還有六個月、一年、兩年和三年的,這里就不一一介紹了。
按照存取的方式來劃分,就是根據定期存款在存入和取出上的不同規定,把定期存款分為不同的存法。
最常見的定期存款的存取方式就是整存整取,即本金一次性存入,取出時一次性將本金利息取出。除了整存整取外,還有其他幾種存取的方式。
一種就是整存零取,即把本金一次性存入,然后在固定的期限內分批將本金利息取出。以這種存法存定期,存入的期限只有一年、三年和五年3種可選,分批取出的期限可選一個月、三個月和半年的。
另一種就是零存整取,即將本金按固定的期限分批存入,到期后一次性將本金和利息取出,有一年、三年和五年三種期限可選。
還有一種就是存本取息,即本金一次性存入,在存款期限內利息可分批取出,存款到期后再將本金一次性取出。
最后一種就是存定活兩便存款。這種存款沒有固定的期限,可以像活期一樣隨時取出,利息一般按照一年期以內的整存整取同檔次利率的六折計算。
比如存三個月取出,利息就按三個月的整存整取利率的六折算。超過一年取出的,不管存了多長時間,都按一年期整存整取利率的六折計算。
定期存款的這幾種存法可以說是各具特色,可根據自身的需求來做出選擇。那么,這幾種存法中,哪種存法的利息最高呢?
定期存款哪種存法利息最高?
首先,如果是從絕對的利息來看,最高的還是整存整取。整存整取雖然是定期存款中靈活性最差的一種存法,但同時也是利息最高的一種存法。
比如在某銀行的掛牌利率中,如果按照整存零取、零存整取和存本取息的方式存,三年期的利率只有1.55%,而如果按照整存整取的方式存,三年期的利率就是2.75%。定活兩便存款的利率還要更低。
所以,在存定期時,如果能確定存半年以上,就最好是用整存整取的方法存。
其次,在一些特定的條件下,其他存法的利息也有可能高于整存整取。
比如某人打算存一筆定期,但又不確定這筆錢什么時候需要用到。此時如果按整存整取的方法存,萬一在存款沒到期之前就要把錢取出,就只能按活期利率計息了。而如果是按定活兩便的方法存,還能拿到一個至少不低于活期利率的利息。
拓展知識:
銀行定期存款利率表
以**銀行制定的存款利率來看,一年利率為1.5%,2年利率為2.1%,3年利率為2.75%。用戶如果有多余的資金,又想把錢存入銀行,那就需要多比較各行的存款利率。以下就是各大銀行定期存款利率表2022年相關內容。
2022年銀行存款利率一覽
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、**銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
本文主要寫的是各大銀行定期存款利率表2022年有關知識點,內容僅作參考。該數據收集于2022年8月17日。
原創文章,作者:九賢互聯網實用分享網編輯,如若轉載,請注明出處:http://www.uuuxu.com/20221102486972.html