定期存款利率表(2013年銀行定期存款利率表)
前沿拓展:
看一下2022年幾大行發(fā)布的存款利率表——
(圖片來源:網(wǎng)絡(luò)截圖)
或許有些人太看不太懂,那就打個比方:去年底你有10萬塊錢,能夠買一輛汽車,你把這10萬元存到銀行一年,一年后本息為101930元,然而這時候汽車的價格漲到了102500元,你的錢已經(jīng)買不到一輛汽車了。
10萬元存銀行一年不僅沒有升值,反而貶值了570元,還不如一年前就花出去。現(xiàn)在儲蓄和理財這一選擇,也不能100%帶來收益,改善我們的生活。
大環(huán)境下利率低行是趨勢
可能有一部分人不理解,明明銀行有給存款支付一定的利息,為什么會稱其為“負(fù)利率”,這似乎不符合“負(fù)利率”的概念。
從實質(zhì)上來講,“負(fù)利率”的說法是事實,即銀行存款到期的本息,跟不上物價上漲及貨幣貶值的速度,而現(xiàn)在存在銀行的錢利息越來越低,對于儲戶而言其實就是負(fù)利率。
那么銀行定期存款利率下調(diào)對我們意味著什么?隨著**影響全球的經(jīng)濟(jì),零利率或者負(fù)利率的腳步離我們越來越近。據(jù)統(tǒng)計,今年至少已有21個國家及地區(qū)降息29次,甚至很多國家出現(xiàn)了負(fù)利率,其中美聯(lián)儲推出了0利率。
也就是說,一萬元存銀行,一年后本息收益為9950元。不僅沒有利息收入,銀行還要收取“保管費”。
低利率時代意味著什么?長期低利率意味著未來無風(fēng)險收益率會很低,你手上的資產(chǎn),要做好十年二十年后收益非常之低的準(zhǔn)備。
所以我們要一定要看清兩大趨勢:全球負(fù)利率時代正在逼近,相對而言,國內(nèi)負(fù)利率還很遙遠(yuǎn),但低利率成常態(tài)已經(jīng)不可避免,雖然風(fēng)景這邊獨好,我們也要早做打算。
拓展知識:
定期存款利率表
隨著時代的發(fā)展,銀行的發(fā)展是有目共睹的,銀行辦理存款業(yè)務(wù)也是非常熟練的。用戶選擇把錢存入銀行,還是要衡量一下存款利率的。存款利率高的,獲得的利息可能就多。 以下就是各大銀行的定期存款利率2022年相關(guān)內(nèi)容。
2022年銀行定存利率一覽表
1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、**銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
本文主要寫的是各大銀行的定期存款利率2022年有關(guān)知識點,內(nèi)容僅作參考。該數(shù)據(jù)收集于2022年8月17日。
原創(chuàng)文章,作者:九賢互聯(lián)網(wǎng)實用分享網(wǎng)編輯,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.uuuxu.com/20221102486511.html