欧美精品123_精品露脸国产偷人在视频_日韩美女免费线视频_成人av三级

上大附中分數線(上大市北附中分數線)

前沿拓展:

上大附中分數線

上大附中:一本率95.1%
上海大學附屬中學是經上海市**批準、寶山區**投資2.4億元建設的高標準、現代化寄宿制高級中學,是上海市實驗性示范性高中。


最近這段時間,長沙的各個初中都進行了聯考,新的長郡、附中集團的優秀線已經出來了,對于中考來說,還是比較有參考意義的。

注:以下內容僅供參考,最終請以實際情況為準。

長郡集團一模雙語優秀線上大附中分數線(上大市北附中分數線)

語文97分,數學108分,英語106.5分,物理89分,化學95分,政治92分,歷史90分,總分優秀線677.5分。

長今天不同于去年,2022的中考總分為720分,因此優秀線需要進行折算,折算公式如下:

折算后總分公式:語文分數+數學分數+英語分數+道法分數*60%+歷史分數*60%+物理分數*70%+化學分數*50%

因此折算后的優秀線為:530分。(排除生地體育)

附中集團聯考

上大附中分數線(上大市北附中分數線)

從附中集團的一模來看,折后的參考線在519分

從2大集團的聯考來看,長郡對于附中來說,差距在10分左右。因此可以看出,今年最終中考的分數線兩者之間預計差值也會在5分左右。

拓展知識:

上大附中分數線

2008寶山區高中投檔分數線
校號 校名 最低分 語數外 數學 語文
10201 上大附中 573 404 148 113.5
10125 市三女子 576.5 407 145 126
10167 行知中學 581.5 405.5 142 117.5
10168 吳淞中學 577.5 407 140 125
10341 羅店中學 557 386.5 133 123.5
10480 寶山中學 556 393 136 122.5
10481 通河中學實驗班 552 399.5 134 129
10482 行知實驗實驗班 551.5 396.5 138 121.5
10483 淞浦高中實驗班 543 379 136 110.5
10485 顧村中學實驗班 559 391.5 136.5 125.5
10486 高境一中實驗班 548 391 133 122
10571 橫沙中學 517.5 378 136.5 113.5
10487 和衷高中實驗班 545.5 376.5 139.5 107
10684 行中中學實驗班 523.5 365 133 115
10834 同洲模范 520.5 369 132 123
10683 建峰高中 513 365 122.5 109
10580 寶山普通 549.5 387 129.5 125
10581 通河普通 539 379 136 115
10582 行實普通 539 378.5 125 118.5
10583 淞浦普通 529 369.5 129.5 112
10585 顧村普通 545.5 384.5 140 119
10586 高境普通 538.5 372 130 113.5
10587 和衷普通 535 375 124 113
10784 行中普通 517.5 362 113.5 119.5
70201 上大附中(擇校生 569.5 403 140.5 129
70167 行知中學(擇校生 572.5 402.5 139.5 123.5
70168 吳淞中學(擇校生 572.5 406 142 130.5
70341 羅店中學(擇校生 553.5 392.5 135 125.5
70480 寶山中學實驗班擇 552.5 390 137 121.5
70481 通河中學實驗班擇 550 377 128 115.5
70482 行知實驗實驗班擇 549.5 382.5 136 114.5
70483 淞浦高中實驗班擇 541.5 386.5 130 122
70485 顧村中學實驗班擇 555.5 382 143.5 109
70486 高境一中實驗班擇 546.5 393 127.5 126
70571 橫沙中學(擇校生 510
70487 和衷實驗班(擇校 543.5 379 131 113.5
70580 寶山普通(擇校生 549 386.5 144 113.5
70581 通河普通(擇校生 536.5 369.5 128 115.5
70582 行實普通(擇校生 537.5 373.5 135 110.5
70583 淞浦普通(擇校生 526.5 377.5 136 112.5
70585 顧村普通(擇校生 543.5 376 145 107.5
70587 和衷中學(擇校生 533 374 132.5 122.5
70586 高境一中(擇校生 534 377.5 128.5 120.5
10648 田家炳中學 544 380 130 123
10652 新江灣 530 371.5 135 118
10654 匯民高中 525
10656 瑞虹高中 520
10657 上外第一實驗學校 550
10709 交大南洋 500
10715 上外西校 530
10721 尚德實驗 530
10723 上海民辦奉浦學校 505.5 356.5 128 118
10630 震旦中學 515
10698 牧羊人學校 510
10719 上師大附屬第二外 508.5 357.5 123.5 114
10718 工商附中 529.5 372.5 130 121
10691 上外實驗學校 531 370.5 109.5 121.5
10924 上海市商業學校 530.5 367 125.5 108.5
10685 鴻文職校 510
10318 曹楊中學 573 402 138.5 121.5
10438 甘泉中學 553.5 389 138.5 115.5

注:同分處理:先比較語、數、外三科總分,如相同,再依次比較其數學、語文學科考分進行錄取。
2008年長寧區本區高中、民辦高中錄取分數線

索取號:RC0300000-2008-050

代碼 學校 公費線 同分比較
擇校線 語數外
10125 市三女子 583
70125 市三女子 579.5 408
10124 延安中學 589.5
70124 延安中學 585.5
10311 復旦中學 561
70311 復旦中學 570 400
10310 天山中學 572
70310 天山中學 571.5 400.5
10312 建青實驗 568
70312 建青實驗 567 402
10424 番禺中學 560.5
70424 番禺中學 559.5 391
10426 西郊學校 554
70426 西郊學校 552.5 390.5
10425 仙霞高中 557.5
70425 仙霞高中 556.5 394.5
10619 新虹橋高中 540

黃浦區2008年普通高中最低投檔分數線
"1、 報考市實驗性示范性高中和現代化寄宿制高中的考生,其思想政治(思想品德)成績須達到“及格”及以上。
2、 若按招生計劃數投檔錄取的末位有兩人或以上錄取總分相同時,先比較其數學、語文、外語3科總分;若再同分,依次比較數學、語文單科考分進行錄取。"
學校代碼 學校名稱 最低投檔線 語數外總分 數學
10101 格致 584.5 416.5 143
70101 格致擇校 580.5 411 138.5
10102 大同 588 417 139
70102 大同擇校 582.5 413 140.5
10103 大境 572.5 403.5 142.5
70103 大境擇校 569 408 145
10104 光明 567.5 395.5 136
70104 光明擇校 565.5 400.5 136
10105 敬業 577 402.5 150
70105 敬業擇校 573.5 401.5 145.5
10303 市八 560 397 134
70303 市八擇校 558.5 395 143.5
10401 儲能 549 398.5 140
70401 儲能擇校 545.5 388.5 133
10403 金陵 541 377.5 127.5
70403 金陵擇校 539.5 381.5 136
10404 浦光 535 375.5 134.5
70404 浦光擇校 533.5 375.5 128.5
10405 市十 556 393.5 132
70405 市十擇校 555 394.5 132.5
10406 市南 546 386 136.5
70406 市南擇校 545 380 135
10603 錦繡園 533 380.5 123.5
70114 上中擇校 600.5 423.5 150
70115 上師大擇 586 418 145
70155 復旦擇校 598.5 425 149
10306 五愛 565.5 397.5 132
10630 震旦 根據學校最低控分線515分,按志愿投檔,無上線者
10656 瑞虹 531 372.5 127.5
10657 上外 一實 554.5 386.5 132
10674 協和 552.5 404 137
10678 燎原 523.5 371.5 124.5
10683 建峰 526 372 128
10691 上外實驗 545 381.5 134.5
10695 育辛 531 365.5 130
10698 牧陽人 522 383 136
10702 豐華 521 371 133
10709 南洋 525.5 374.5 124.5
10714 上大附外 544.5 376 143.5
10715 西外 545 384 128
10718 工商附 533.5 387 133.5
10719 上師大附二外 520.5 374.5 117.5
10721 尚德 533 377 134
10723 奉浦 529.5 379.5 127.5
10905 長樂 532 376 123
10910 紫竹園 536 378.5 130
10912 工商 544.5 385.5 135
10938 東輝 532 367.5 142
10941 振華 527 364.5 124

2008年靜安區學業考試外區高中投檔分數線
發布時間:07-21 11:51
2008年靜安區學業考試外區高中投檔分數線

代碼
學校
投檔分數線
語數外總分
數學分
語文分

10603
錦繡園中學
535.5
376
131
121

10905
長樂霍爾姆斯
545.5
388.5
129
119.5

10619
新虹橋高中
546
385.5
124
121

10628
東方曹楊
544
381.5
133
120.5

10630
震旦中學
537.5
384
130.5
120.5

10674
協和雙語高中
541.5
379
135
122

10678
燎原學校
539.5
379.5
134
113

10691
上外實驗學校
558.5
385
133
118

10687
育英高中
550.5
389
141
118.5

10695
育辛高中
541.5
381.5
131
119.5

10696
前進高中
538
377
134
126.5

10697
金蘋果學校
535
377
126.5
123

10941
振華綜合
542.5
381.5
136.5
118.5

10938
東輝高中
540.5
372
122
120.5

10715
上外西校
552.5
390
125
125

10718
工商附中
537.5
372
120.5
112.5

10721
尚德實驗
545
392.5
125
132.5

10723
民辦奉浦學校
539.5
382.5
136
123.5

19819
音院安師實驗
529.5
375
121.5
119.5

70114
上海中學
602
424.5
146
130

70115
上師大附中
598.5
419.5
143.5
133.5

70156
交大附中
599
423.5
142.5
139

2008年楊浦區高中階段統一招生錄取高中分數線

代 號 簡 稱 總 分 三門總分 數 學 語 文
70114 上海中學擇校 601.0 425.0 149.0 131.5
70155 復旦附中擇校 601.0 425.5 148.5 136.0
70156 交大附中擇校 596.5 422.0 149.5 132.0
10157 控江中學 591.0 418.5 147.0 133.5
70157 控江中學擇校 589.0 418.5 135.5 140.0
10158 楊浦高級中學 586.0 414.5 143.0 127.5
70158 楊浦高級擇校 584.0 411.0 147.0 120.0
10159 同濟一附中 582.0 410.5 135.5 131.5
70159 同濟一附中擇校 580.5 408.5 130.5 133.0
10330 上理工附中 576.0 407.0 135.5 136.0
70330 上理工附中擇校 575.0 406.5 137.0 126.5
10334 市東中學 571.5 404.0 135.0 129.0
70334 市東中學擇校 569.0 406.0 134.5 128.5
10331 上財附中 565.0 399.0 143.0 119.5
70331 上財附中擇校 562.5 395.5 137.0 125.5
10458 復旦實驗中學 562.0 395.0 130.5 127.0
70458 復旦實驗擇校 561.0 396.0 133.0 123.5
10333 同濟中學 559.5 387.0 142.0 119.5
70333 同濟中學擇校 557.5 391.0 129.0 128.0
10332 中原中學 555.5 393.5 137.0 124.0
70332 中原中學擇校 554.5 396.0 135.0 127.5
10459 體院附中 547.0 384.0 127.5 121.5
70459 體院附中擇校 541.5 382.5 130.5 117.5
10460 少云中學 553.0 394.0 131.5 123.5
70460 少云中學擇校 551.0 387.0 132.0 121.0
10462 民星中學 549.0 392.5 127.5 130.5
70462 民星中學擇校 547.0 389.0 133.0 123.0
10829 五十六中學 543.0 381.5 134.0 123.5
10665 東光明中學 540.0 385.5 141.0 120.0
10661 滬東外國語高級中學 534.5 364.0 127.5 122.0
10669 教科院實驗民辦中學 520.0 361.5 118.0 124.0
10928 楊職綜合高中 520.0 358.0 117.5 114.5

2008虹口區高中投檔分數線
說明:按招生計劃和考生志愿,從高分到低分依次投檔。如計劃數末位有兩名及兩名以上錄取總分相同則比較 語、數、外三科總分,若再同分,則依次比較數學和語文單科考分
代碼 學校 總分 語數外 數學 語文
10147 復興高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中學 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中學 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中學 556.0 393.0 146.0
10328 繼光中學 550.0 392.5 139.5
10453 魯迅中學 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 鐘山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江灣 525.0
10653 迅行中學 535.0
10654 匯民高中 525.0
10656 瑞虹中學 520.0
10657 上外一實 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 復興擇 585.5 414.0 141.0
70148 一附中擇 580.0 411.0 144.0
70149 北郊擇 576.5 409.5 143.0
70325 虹口擇 569.5 403.5 144.0
70326 北虹擇 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷擇 552.5 389.0 131.5
70328 繼光擇 549.0 384.5 131.0
70453 魯迅擇 559.0 397.5 136.5
70454 五十二擇 544.5 386.5 136.0
70455 鐘山擇 538.0 388.5 127.5
70114 上中擇 597.0 427.5 149.5
70115 上師大擇 592.0 420.0 143.5
70155 復旦擇 598.5 427.5 148.0
70156 交大擇 595.0 418.0 145.0

參考資料:
http://www.shmeea.com.cn/node2/index.html

原創文章,作者:九賢互聯網實用分享網編輯,如若轉載,請注明出處:http://www.uuuxu.com/20221024482949.html

主站蜘蛛池模板: 裕民县| 朝阳县| 永吉县| 乌兰浩特市| 化州市| 湖州市| 嘉善县| 昭平县| 五原县| 贺兰县| 泸州市| 竹山县| 松滋市| 襄垣县| 襄垣县| 客服| 即墨市| 峨眉山市| 荔浦县| 江安县| 志丹县| 宣恩县| 田东县| 阳春市| 华容县| 丰顺县| 长宁县| 皋兰县| 平度市| 霸州市| 汉中市| 武乡县| 怀集县| 定西市| 苍溪县| 恭城| 万年县| 山东省| 彭州市| 德保县| 宜城市|