本文的標題是《榮耀暢玩8C、黑鯊5Pro參數報價對比》來源于:由作者:陳宣蕾采編而成,主要講述了榮耀暢玩8C
手機機型:榮耀暢玩8C | 黑鯊5 Pro
最新價格:1099元| 即將上市
屏幕尺寸:6
榮耀暢玩8C
手機機型:榮耀暢玩8C | 黑鯊5 Pro
最新價格:1099元| 即將上市
屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.67英寸
屏幕類型:TFT LCD | AMOLED
屏幕色彩:1670萬 | – –
分辨率:1520×720 | 2400×1080
像素:269ppi | – –
窄邊框:3.94毫米 | – –
屏幕占比:80.4% | – –
屏幕技術:色彩飽和度 70% 全貼合技術 鋁硅玻璃材質 護眼模式 | – –
HDR技術:- – | HDR 10+手機機型:榮耀暢玩8C | 黑鯊5 ProCPU型號:高通驍龍632 | 高通驍龍870
CPU頻率:1.8GHz4xKryo Gold 1.8GHz+4xKryo Silver 1.8GHz | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4
核數:八核 | 八核
GPU型號:高通Adreno 506 | 高通 Adreno650
**作系統:安卓 8.1 | JOYUI 12.5
UI系統:EMUI 8.2 | 安卓 11
RAM容量:4GB | 8GB
ROM容量:64GB | 256GB
存儲擴展:支持MicroSD卡擴展 | 不支持容量擴展
擴展容量:最大支持256GB擴展 | – –
存儲類型:microSD卡 支持UHS-I級別 Class 10級別 | RAM LPDDR5(5500MHz) ROM UFS 3.1
電池容量:4000毫安 | 4500毫安大電池
電池類型:不可拆卸式電池
電池種類:聚合物鋰電池 | – –
通話時間:3G通話時間 約33小時 | – –
待機時間:約33天 | – –
續航時間:觀看在線視頻12.5小時玩大型游戲11.1小時本地音樂播放50小時 | – –
電池充電:充電時間約3小時 | 快速充電(120W快充/QC、PD快充協議)
手機機型:榮耀暢玩8C | 黑鯊5 Pro手機制式:雙卡雙待單通 | 雙模5G雙卡雙待:支持 | – –
5G制式:- – | 移動5G/聯通5G/電信 5G手機機型:榮耀暢玩8C | 黑鯊5 Pro后置攝像頭:1300萬+200萬 | 4800萬像素主鏡頭+800萬超廣角鏡頭+500萬像素微距鏡頭
前置攝像頭:800萬 | 2000萬像素
攝像頭類型:三攝像頭 | 四攝像頭
傳感器類型:背照式 | CMOS
閃光燈:前置柔光燈/后置單LED閃光燈 | LED閃光燈
光圈:后置攝像頭 彩色 f/1.8+黑白 f/2.4 前置攝像頭 f/2.0 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4 前置f/2.0
廣角:- – | 后置120°
自動對焦:支持 | – –
攝像頭特色:- – | 前置五片式鏡頭 后置六片式鏡頭+五片式鏡頭+三片式鏡頭
拍攝模式:AI美拍、大光圈虛化 專業模式 人像模式 美膚錄像 全景、HDR、熄屏快拍、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍照、手勢拍照、觸摸拍照 | 210g
屏幕特點:劉海全面屏 | 5000000 1對 | 度 1300nit峰值亮度 DCI-P3 111% TYP 720Hz觸控采樣率 支持護眼模式 SGS護眼認證 支持MEMC運動補償技術 支持屏幕壓感
SIM卡類型:雙Nano-SIM卡 | – –
機身接口:3.5毫米**接口 Micro U**接口 | 3.5毫米**接口U** Type-C接口
手機機型:榮耀暢玩8C | 黑鯊5 Pro
感應器類型:重力感應器 環境光傳感器 接近光傳感器 指紋識別 人臉識別 指南針 | 連接與共享:WLAN熱點 藍牙BT4.2 支持BLE/aptX | WLAN熱點
藍牙功能:支持 | 支持藍牙5.2 支持aptX aptX HD aptX Adaptive LDAC LHDC高清音樂傳輸
WIFI功能:802.11b/g/n 2.4G | 雙頻WIFI WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 支持4×4 MIMO技術 支持W……感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!
本文原作者為陳宣蕾,轉載請注明:出處!如該文有不妥之處,請聯系站長刪除,謝謝合作~
原創文章,作者:陳宣蕾,如若轉載,請注明出處:http://www.uuuxu.com/20220315224463.html